16歳 |
標準エンジン出力 (W) | 100W | 42 ステップパー | |||||
定数トルク (Nm) | 0.32 | 0.25 | |||||
スクリップグレード | C7 ローリング (スレンダーネス比1:52.5) | ||||||
定位の精度 (mm) を繰り返す | ±002 | ||||||
鉛 (mm) | 5 | 10 | 20 | 5 | 10 | 20 | |
定数推力 (N) | 340 | 170 | 85 | 250 | 125 | 62.5 | |
最大速度 (mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 50 | 100 | 200 | |
ストロック (mm) | 30,50,100,150,200.250 | ||||||
最大負荷 (kg) | 横軸 | 8 | |||||
垂直 | 12 | ||||||
オム・ストロックの体重 (kg) | 0.8 | ||||||
50mm (kg) 単位で追加された重量 | 1.1 | ||||||
直接設置モーターの部品重量 (kg) |
0.18 | ||||||
間接装置の部品重量 モーター (kg) |
0.26 | ||||||
磁気スイッチ | CS1-H-1M | コンタクトタイプ スイッチ,ワイヤ長さ1m | |||||
CS1-HN-3M | 接触式トランジスタ NPN型,ワイヤ長3m | ||||||
CS1-HP-3M | 接触式トランジスタ PNP型,ワイヤ長3m |